정부지원사업- - 사업주위탁교육
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 부정훈련방지안내
- - 온라인교육
- 고객 센터
1588-1792 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 교육유형 | 온라인 |
|---|---|
| 학습분량 | 3차시 |
| NCS분류 | 비NCS |
| 복습기간 | 7일 |
| 과정소개 | 범죄 예방 이론과 CPTED의 원리를 이해하고, 빅데이터 및 지능형 CCTV 등 최신 스마트 기술을 접목하여 범죄 발생 요인을 효과적으로 통제하는 전략 분석 과정입니다. |
| 학습목표 | 1. 환경설계를 통한 범죄예방(CPTED)의 개념과 원리를 이해하고 이를 활용한 다양한 범죄 예방 전략을 이해할 수 있다. 2. 빅데이터, 지능형 CCTV 등 기술의 발전이 범죄 예방에 어떻게 기여하는지 주요 사례를 분석하고 이해할 수 있다. 3. 범죄 예방에 관련된 주요 이론을 학습하고, 이를 기반으로 범죄 발생 요인을 분석하는 방법을 이해할 수 있다. |
| 학습대상 | 1. 경비, 경호 관련 업무에 종사하는 직원 2. 보안시설 및 보안업무 종사자 |
| 학습방법 | 온라인 교육 |
| 강사소개 |
박종석
|
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100점 |
| 수료기준 | 100% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 100점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | ICT 서비스 환경과 범죄예방 |
| 2차시 | CPTED와 범죄예방 (1) |
| 3차시 | CPTED와 범죄예방 (2) |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 01**** | 이번 달에도 잘 받았습니다 |